Zbiorniki
Firma CHEM-LINE prowadzi sprzedaż nowych zbiorników na gaz propan lub propan-butan do celów grzewczych lub technologicznych.
W ofercie posiadamy zbiorniki o następujących pojemnościach:
- 2700 Naziemny
- 4850 Naziemny
- 4850 Naziemny z króćcem DN32
- 6400 Naziemny
- 6400 Naziemny z króćcem DN32
- 2700 Podziemny
- 4850 Podziemny
- 6400 Podziemny
Parametry techniczne zbiorników
Dane techniczne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność nominalna w litrach | Rodzaj zbiornika | Max. ilość gazu | Wymiary gabarytowe zbiornika | Ciężar | |||
Średnica | Długość | Rozstaw łap | |||||
Poj. zbiornika | D (mm) | L (mm) | B (mm) | A (mm) | (kg) | ||
2700 | standard | 85% | 1250 | 2493 | 1600 | 800 | 512 |
4850 | standard | 85% | 1250 | 4293 | 2550 | 800 | 881 |
4850 | z króćcem dn 32 | 85% | 1250 | 4293 | 2550 | 800 | 885 |
4850 | z króćcem dn 65 | 85% | 1250 | 4293 | 2550 | 800 | 890 |
6400 | standard | 85% | 1250 | 5543 | 3800 | 800 | 1092 |
6400 | z króćcem dn 32 | 85% | 1250 | 5543 | 3800 | 800 | 1092 |
6400 | z króćcem dn 65 | 85% | 1250 | 5543 | 3800 | 800 | 1100 |
Dane techniczne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność nominalna w litrach | Rodzaj zbiornika | Max. ilość gazu | Wymiary gabarytowe zbiornika | Ciężar | |||
Średnica | Długość | Rozstaw łap | |||||
Poj. zbiornika | D (mm) | L (mm) | B (mm) | A (mm) | (kg) | ||
2700 | 16 (1,6) | 85% | 1250 | 2493 | 800 | 1600 | 646 |
4850 | 16 (1,6) | 85% | 1250 | 4293 | 800 | 2550 | 934 |
6400 | 16 (1,6) | 85% | 1250 | 5543 | 800 | 3800 | 1126 |
Zapewniamy transport HDS na miejsce instalacji!
Dodatkowo oferujemy:
Całość prac projektowych i montażowych „pod klucz”:
- Dobór odpowiedniego zbiornika wraz z jego infrastrukturą i osprzętem.
- Pomiary niezbędne do wykonania projektu budowlanego.
- Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami wymaganymi przez polskie prawo.
- Montaż zbiornika z całą infrastrukturą we wskazanym przez Klienta miejscu.
- Przygotowanie dokumentacji do Urzędu Dozoru Technicznego oraz zgłoszenie instalacji wraz z jej odbiorem.
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszymi doradcami!